સિસ્ટમમાં પ્રવેશ કરવા માટે લોગિન કરો
| ટિકિટ નં. | ગ્રાહક / પાર્ટનર | સાધન | વાપરેલ પાર્ટ | કુલ ચાર્જ | એક્શન |
|---|
| પાર્ટનરનું નામ | ગામ | પાસવર્ડ | સ્ટેટસ (Status) | નવો પાસવર્ડ સેટ કરો | એક્શન (Deactivate) |
|---|
| પાર્ટનરનું નામ | ગામ | આઇટમ (Part Name) | ખરીદ કિંમત (Cost) | હાલનો સ્ટોક | સ્ટેટસ |
|---|
| આઇટમ (Part Name) | ઉપલબ્ધ જથ્થો (Qty) | સ્ટેટસ |
|---|
સર્વિસ પર ૩૦% અને પાર્ટ્સના પ્રોફિટ માર્જિન પર ૧૦% કમિશન
| પાર્ટનરનું નામ | જોબ્સ | સર્વિસ કમિશન (30%) | પાર્ટ્સ કમિશન (10%) | બાકી લેણી રકમ (Due Amount) | સેટલમેન્ટ સ્ટેટસ | હિસાબ ચૂકવો (Clear) |
|---|
IT Solutions, Computer & Laptop Repairing Center
નામ: -
મોબાઈલ: -
પાર્ટનર: -
સાધન / મોડેલ: -
| વિગત (Description) | રકમ (Amount ₹) |
|---|---|
| સર્વિસ / રિપેરિંગ લેબર ચાર્જ | ₹0.00 |
| પાર્ટ આઇટમ: None | ₹0.00 |
| કુલ બિલ રકમ (Total Payable): | ₹0.00 |
ગ્રાહકની સહી (Customer Sign)
PRAMAY IT (Authorized Sign)